EDDV Airport Information
Runway Information
Runway | 09C | Length | 2559 ft | width | 74 ft |
Elevation | 178 ft | Threshold | 214 ft | Heading | 92 |
Runway | 27C | Length | 2559 ft | Width | 74 ft |
Elevation | 174 ft | Threshold | 541 ft | Heading | 272 |
Runway | 09R | Length | 7677 ft | width | 148 ft |
Elevation | 172 ft | Threshold | ft | Heading | 93 |
Runway | 27L | Length | 7677 ft | Width | 148 ft |
Elevation | 179 ft | Threshold | ft | Heading | 273 |
Runway | 09L | Length | 12467 ft | width | 148 ft |
Elevation | 167 ft | Threshold | 984 ft | Heading | 93 |
Runway | 27R | Length | 12467 ft | Width | 148 ft |
Elevation | 169 ft | Threshold | 984 ft | Heading | 273 |
Airport Frequencies
Type | APP | Name | DIRECTOR | Frequency | 119.6 MHZ |
Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 132.125 MHZ |
Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.95 MHZ |
Type | INFO | Name | BREMEN INF | Frequency | 119.825 MHZ |
Type | RDR | Name | BREMEN RAD | Frequency | 131.325 MHZ |
Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 120.175 MHZ |
Airport Navaids
Type | NDB | Name | Hannover | Frequency | 320 KHZ |
Type | DME | Name | Hannover | Frequency | 113950 KHZ |
Type | NDB | Name | Hannover | Frequency | 332 KHZ |
Type | DME | Name | Hannover | Frequency | 116900 KHZ |
Type | NDB | Name | Hannover | Frequency | 358 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM